вернуться в каталог



Тип: Инверторные
KSGYK35HZRN1
37 990 р.
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сплит-система Kentatsu YUKI — это инверторное решение, которое доступно каждому. Кондиционер отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности.
Внутренний блок выполнен в стильном дизайне с плавными изогнутыми линиями корпуса.
Функция объемного воздушного потока 3D позволяет устройству более эффективно охлаждать или обогревать помещение.
Автоматическое движение горизонтальных и вертикальных жалюзи устройство может равномерно распределять воздух по всему помещению,
Сплит-система Kentatsu YUKI — это инверторное решение, которое доступно каждому. Кондиционер отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности.
Внутренний блок выполнен в стильном дизайне с плавными изогнутыми линиями корпуса.
Функция объемного воздушного потока 3D позволяет устройству более эффективно охлаждать или обогревать помещение.
Автоматическое движение горизонтальных и вертикальных жалюзи устройство может равномерно распределять воздух по всему помещению,
Многоступенчатая очистка воздуха включает в себя несколько этапов фильтрации, которые удаляют пыль, аллергены и другие загрязняющие вещества из воздуха. Система состоит из предварительного фильтра, который улавливает крупные частицы пыли, и угольного фильтра, который поглощает вредные газы и запахи.
| Внутренний блок | KSGYK35HZRN1 |
| Наружный блок | KSRYK5HZRN1 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 353 |
| Производительность. Охлаждение, кВт | 3,61 (1,29~3,78) |
| Производительность. Нагрев, кВт | 3,71 (1,06~4,04) |
| Потребляемая мощность. Охлаждение, кВт | 1,12 (0,28~1,22) |
| Потребляемая мощность. Нагрев, кВт | 1,03 (0,3~1,26) |
| Рабочий ток. Охлаждение, А | 4,98(1,25~5,4) |
| Рабочий ток. Нагрев, А | 4,61(1,3~5,6) |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 |
| Энергоэффективность. Охлаждение (EER) / Класс | 3,21/A |
| Энергоэффективность. Нагрев (COP)/ Класс | 3,61/A |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.). Внутренний блок, м3/ч | 520/425/320 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.). Внутренний блок, дБА | 37,5/26,5/23,5 |
| Габариты (ШхВхГ). Внутренний блок, мм | 715x285x194 |
| Габариты (ШхВхГ). Наружный блок, мм | 720x495x270 |
| Вес. Внутренний блок, кг | 7,5 |
| Вес. Наружный блок, кг | 21,4 |
| Диаметр трубы для жидкости, мм | 6,35 |
| Диаметр трубы для газа, мм | 9,52 |
| Длина максимальная между блоками, м | 25 |
| Перепад максимальный между блоками, м | 10 |
| Хладогент. Тип./ Заправка, Кг | R32/0,58 |
| Дозаправка, Кг/м | 0,012 |
| Диапазон рабочих температур. Охлаждение, °C | 0~50 |
| Диапазон рабочих температур. Нагрев, °C | -15~30 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер