вернуться в каталог

Сплит-система Ballu OLYMPIO LEGEND воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани


Тип: On/Off
BSW-07HN1_24Y
23 990 р.
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сплит-система Ballu OLYMPIO LEGEND воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Пульт ДУ на русском языке значительно упростит управление прибором.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Встроенная система самоочистки Full Self Clean
Расширенная гарантия - 3 года на весь прибор и 5 лет на компрессор!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модели | BSW-07HN1_24Y |
| Площадь помещения, м2 | 21 |
| Холодопроизводительность, BTU | 7200 |
| Теплопроизводительность, BTU | 7500 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,20 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А / А |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 654 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 609 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 2,97 |
| Номинальный ток, обогрев, А | 2,77 |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 450/1360 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX1/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I |
| Размеры прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 750×285×200 |
| Размеры прибора, (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 665х420х280 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 880x370x290 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 760x475x344 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,5 |
| Диаметр труб (жид.), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Хладагент/вес, кг | R410A/0,43 |
| Диапазон рабочих температур °C | +18~+43/-7~+24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер