

Daichi AIR
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| AIR20AVQ1 | 21 | 17 990 |
| AIR25AVQ1 | 26 | 20 490 |
| AIR35AVQ1 | 35 | 29 990 |
| AIR50AVQ1 | 50 | 45 990 |
Сплит-система Daichi серии AIR обеспечит надежную работу в любых условиях.
Стильный дизайн, высокая надежность, широкий набор функций, режимов в сочетании с легкостью управления делает прибор одним из лучших в своем сегменте.
Сплит-система Daichi AIR - идеальный микроклимат в доме в любых погодных условиях.
4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
Функция Локальный комфорт создает комфортную температуру на основании показателей датчика, встроенного в пульт ДУ
Фильтр с ионами серебра Нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.
Стильный современный дизайн внутреннего блока в матовом белом цвете
Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
Wi-Fi онлайн управление (дополнительная опция)
| Модель | AIR20AVQ1 | AIR25AVQ1 | AIR35AVQ1 | AIR50AVQ1 | AIR70AVQ1 |
| Площадь помещения, м | 22 | 27 | 35 | 50 | 70 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/7500 | 9000/9500 | 12000/12500 | 18000/18500 | 24000/24500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 685/609 | 822/770 | 1095/1013 | 1645/1500 | 2190/1985 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А | A/А | A/А | A/А | A/А |
| Коэффициент энергоэффективности(охлаждение/обогрев) | 3,23/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,20/3,61 | 3,00/3,21 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,2/2,9 | 3,9/3,6 | 5,1/4,7 | 7,8/7,1 | 10,4/9,4 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБА | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| Уровень шума (наружный блок), дБА | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 520 | 520 | 580 | 850 | 1300 |
| Размер (внутренний блок), мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
| Размер (наружный блок), мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 | 853×349×60 | 920×380×699 |
| Размер упаковки (внутренний блок), мм | 860×345×265 | 860×345×265 | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 |
| Размер упаковки (наружный блок), мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 818×325×520 | 890×385×628 | 949×392×732 |
| Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 7,5/9,5 | 7,5/9,5 | 8,5/10,5 | 11,0/13,0 | 14,0/17,0 |
| Вес нетто/брутто (наружный блок), кг | 20,0/23,0 | 22,0/25,0 | 24,0/27,0 | 30,0/33,0 | 47,0/51,0 |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных), дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовых), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | +18 - +47/-7 - +24 | +18 - +47/-7 - +24 | +18 - +47/-7 - +24 | +18 - +47/-7 - +24 | +18 - +47/-7 - +24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер