вернуться в каталог

ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ


Тип: On/Off
MSAG2-09HRN1
27 990 р.
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сплит-система Midea UNLIMITED это сочетание достойного качества и доступной цены.
МИНИМАЛЬНЫЙ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Сплит-система Midea UNLIMITED это сочетание достойного качества и доступной цены.
МИНИМАЛЬНЫЙ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Мягкие изогнутые линии внутреннего блока. Прочный и долговечный корпус наружного блока.
ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.
ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить компрессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хладагента.
WI-FI CONTROL
При помощи дополнительно установленного Wi-Fi контроллера ва сможете управлять работой кондиционера с вашего мобильного устройства
| Внутренний блок | MSAG2- 09HRN1-I |
| Наружный блок | MSAG2- 09HRN1-O |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Производительность. Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Производительность. Нагрев, кВт | 2,78 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность. Охлаждение, кВт | 0,82 |
| Потребляемая мощность. Нагрев, кВт | 0,77 |
| Рабочий ток. Охлаждение, A | 3,58 |
| Рабочий ток. Обогрев, A | 3,36 |
| Энергоэффективность. Охлаждение (EER) / Класс | 3,21/A |
| Энергоэффективность. Нагрев (COP)/ Класс | 3,61/A |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.). Внутренний блок, м3/ч | 537/474/337 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.). Внутренний блок, дБА | 41/36/29,5 |
| Габариты (ШхВхГ). Внутренний блок, мм | 729x292x200 |
| Габариты (ШхВхГ). Наружный блок, мм | 720x495x270 |
| Вес. Внутренний блок, кг | 8,5 |
| Вес. Наружный блок, кг | 24,9 |
| Диаметр трубы для жидкости, мм | 6,4 |
| Диаметр трубы для газа, мм | 9,52 |
| Длина максимальная между блоками, м | 10 |
| Перепад максимальный между блоками, м | 8 |
| Хладогент. Тип./ Заправка, Кг | R410A/0,65 |
| Диапазон рабочих температур. Охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур. Нагрев, °C | -7~24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер