вернуться в каталог



Тип: On/Off
Ballu OLYMPIO LEGEND
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| BSW-07HN1_24Y | 21 | 23 990 |
| BSW-09HN1_24Y | 27 | 26 990 |
| BSW-12HN1_24Y | 35 | 35 990 |
| BSW-18HN1_24Y | 53 | 64 090 |
| BSW-24HN1_24Y | 70 | 80 290 |
| BSW-30HN1_24Y | 88 | 89 990 |
Сплит-система Ballu OLYMPIO LEGEND воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Пульт ДУ на русском языке значительно упростит управление прибором.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управлениегоризонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Управлениегоризонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Подключаемый Wi-Fi модуль позволит управлять работой кондиционера через смартфон или планшет (дополнительная опция).
Встроенная система самоочистки Full Self Clean
Расширенная гарантия - 3 года на весь прибор и 5 лет на компрессор!
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
Компания Сан-Ремо - официальный дилер Ваllu в Рязани
| Модели | BSW-07HN1_24Y | BSW-09HN1_24Y | BSW-12HN1_24Y | BSW-18HN1_24Y | BSW-24HN1_24Y |
| Площадь помещения, м2 | 21 | 27 | 36 | 53 | 70 |
| Холодопроизводительность, BTU | 7200 | 9000 | 12500 | 18100 | 23900 |
| Теплопроизводительность, BTU | 7500 | 9200 | 12500 | 18600 | 24600 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,65 | 3,65 | 5,30 | 7,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,20 | 2,70 | 3,65 | 5,45 | 7,20 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А / А | А / А | А / А | А / А | А / А |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 654 | 826 | 1130 | 1651 | 2150 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 609 | 746 | 1006 | 1506 | 1970 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Номинальный ток, охлаждение, А | 2,97 | 3,75 | 5,14 | 7,50 | 9,00 |
| Номинальный ток, обогрев, А | 2,77 | 3,39 | 4,57 | 6,84 | 8,80 |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 450/1360 | 600/1360 | 600/2000 | 950/2800 | 1020/2800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 26 | 30 | 39 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 54 | 55 |
| Степень защиты внутр/внешн, IP | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 | IPX1/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I |
| Размеры прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм | 750×285×200 | 750×285×200 | 788x292x198 | 986x315x225 | 986x315x225 |
| Размеры прибора, (наружный блок), (Ш×В×Г), мм | 665х420х280 | 665×420×280 | 710×500×240 | 795×525×290 | 825×655×310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 12,5 | 13,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 | 23,5 | 29,0 | 44,0 | 45,0 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 880x370x290 | 880x370x290 | 880x370x291 | 1070x385x312 | 1070x385x312 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 760x475x344 | 760x475x344 | 780x565x345 | 920x615x392 | 945x720x435 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 14,5 | 15,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,5 | 25.5 | 31,5 | 47,0 | 48,0 |
| Диаметр труб (жид.), дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Хладагент/вес, кг | R410A/0,43 | R410A/0,455 | R410A/0,51 | R410A/0,98 | R410A/1,45 |
| Диапазон рабочих температур °C | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 | +18~+43/-7~+24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер