вернуться в каталог

ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ


Тип: On/Off
Midea UNLIMITED
| Наименование | Площадь, м2 | Цена руб. |
| MSAG2-07HRN1 | 21 | 24 990 |
| MSAG2-09HRN1 | 26 | 27 990 |
| MSAG2-12HRN1 | 35 | 36 990 |
| MSAG2-18HRN1 | 50 | 57 990 |
| MSAG2-24HRN1 | 70 | 74 990 |
Цены на монтаж
Сплит-система Midea UNLIMITED это сочетание достойного качества и доступной цены.
МИНИМАЛЬНЫЙ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Сплит-система Midea UNLIMITED это сочетание достойного качества и доступной цены.
МИНИМАЛЬНЫЙ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Мягкие изогнутые линии внутреннего блока. Прочный и долговечный корпус наружного блока.
ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.
ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить компрессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хладагента.
WI-FI CONTROL
При помощи дополнительно установленного Wi-Fi контроллера ва сможете управлять работой кондиционера с вашего мобильного устройства
| Внутренний блок | MSAG2- 07HRN1-I | MSAG2- 09HRN1-I | MSAG2- 12HRN1-I | MSAG2- 18HRN1-I | MSAG2- 24HRN1-I |
| Наружный блок | MSAG2- 07HRN1-O | MSAG2- 09HRN1-O | MSAG2- 12HRN1-O | MSAG2- 18HRN1-O | MSAG2- 24HRN1-O |
| Площадь помещения, м2 | 23 | 26 | 35 | 53 | 70 |
| Производительность. Охлаждение, кВт | 2,34 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
| Производительность. Нагрев, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,28 | 7,33 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность. Охлаждение, кВт | 0,71 | 0,82 | 1,1 | 1,64 | 2,19 |
| Потребляемая мощность. Нагрев, кВт | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,46 | 2,03 |
| Рабочий ток. Охлаждение, A | 3,2 | 3,58 | 5 | 7,1 | 9,4 |
| Рабочий ток. Обогрев, A | 2,9 | 3,36 | 4,6 | 6,4 | 8,9 |
| Энергоэффективность. Охлаждение (EER) / Класс | 3,30/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A |
| Энергоэффективность. Нагрев (COP)/ Класс | 3,70/A | 3,61/A | 3,70/A | 3,61/A | 3,61/A |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.). Внутренний блок, м3/ч | 530/450/350 | 537/474/337 | 570/500/380 | 820/545/455 | 1121/997/911 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.). Внутренний блок, дБА | 40/35,5/26,5 | 41/36/29,5 | 41/36/28,5 | 44,5/38,5/30 | 48,5/42/39 |
| Габариты (ШхВхГ). Внутренний блок, мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 802x295x200 | 971x321x228 | 1082x337x234 |
| Габариты (ШхВхГ). Наружный блок, мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 |
| Вес. Внутренний блок, кг | 7,4 | 8,5 | 9,3 | 12,3 | 14,7 |
| Вес. Наружный блок, кг | 24,6 | 24,9 | 27,1 | 34,8 | 52,9 |
| Диаметр трубы для жидкости, мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 |
| Диаметр трубы для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
| Длина максимальная между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Перепад максимальный между блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Хладогент. Тип./ Заправка, Кг | R410A/0,63 | R410A/0,65 | R410A/0,65 | R410A/1,14 | R410A/1,65 |
| Диапазон рабочих температур. Охлаждение, °C | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур. Нагрев, °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |


Заказать обратный звонок
Заявка на замер